2013年青年教师业务考试才俊辈出
江西省高安中学2013年青年教师业务考试成绩(文科) | ||||||||||||
序 | 语文 | 参考26人 | 英语 | 参考29人 | 政治 | 参考10人 | 历史 | 参考13人 | 地理 | 参考11人 | ||
1 | 敖仪林 | 一等奖 | 王水生 | 一等奖 | 孙丽玲 | 一等奖 | 祝海燕 | 一等奖 | 孟孔融 | 一等奖 | ||
2 | 吴丹凤 | 李 楠 | 董冬乐 | 二等奖 | 周小飞 | 二等奖 | 陈 勍 | 二等奖 | ||||
3 | 邹瑜隆 | 罗晓冬 | 李慧如 | 刘 娴 | 黄高文 | |||||||
4 | 熊琴红 | 刘 凤 | 二等奖 | 付尔清 | 三等奖 | 徐礼蓉 | 三等奖 | 肖 强 | 三等奖 | |||
5 | 付荣华 | 二等奖 | 陈 欢 | 涂文琪 | 付 峰 | 贺发明 | ||||||
6 | 曹颖丽 | 张 琴 | 陈勇梅 | |||||||||
7 | 文桃英 | 黄 芳 | ||||||||||
8 | 熊敏芳 | 三等奖 | 熊娅琴 | 三等奖 | 音乐 | 参考4人 | ||||||
9 | 简建龙 | 杨 春 | 周慧明 | 二等奖 | ||||||||
10 | 王 建 | 袁金秀 | 罗小蓉 | 三等奖 | ||||||||
11 | 陶 昉 | 卢芬芳 | ||||||||||
12 | 龚红丽 | 罗英超 | 音乐 | 参考2人 | ||||||||
13 | 彭端勇 | 王社员 | ||||||||||
付春花 | ||||||||||||
江西省高安中学2013年青年教师业务考试成绩(理科) | ||||||||||||
序 | 数学 | 参考28人 | 物理 | 参考17人 | 化学 | 参考12人 | 生物 | 参考14人 | 体育 | 参考6人 | ||
1 | 晏苏利 | 一等奖 | 罗 滏 | 一等奖 | 卢宝平 | 一等奖 | 陈金凤 | 一等奖 | 何建云 | 一等奖 | ||
2 | 席小娟 | 邹恩宁 | 邹木兰 | 二等奖 | 刘春燕 | 二等奖 | 杨远志 | 二等奖 | ||||
3 | 王海军 | 邬小春 | 二等奖 | 金玉宝 | 冷清想 | 三等奖 | 李林艳 | 三等奖 | ||||
4 | 周宾香 | 二等奖 | 陈 武 | 喻智华 | 杨素平 | |||||||
5 | 陈腾云 | 孙经华 | 三等奖 | 黄绍春 | 三等奖 | 罗燕娥 | ||||||
6 | 韩甜甜 | 胡栋华 | 胡浪华 | 徐美花 | ||||||||
7 | 曾浩娥 | 黄志强 | ||||||||||
8 | 单杏生 | 朱高云 | 信息 | 参考8人 | ||||||||
9 | 敖丽花 | 三等奖 | 刘海斌 | 一等奖 | ||||||||
10 | 鄢建新 | 黄凌云 | 二等奖 | |||||||||
11 | 漆洪云 | 付南辉 | 三等奖 | |||||||||
12 | 陈秀英 | 王华窑 | ||||||||||
13 | 林树青 | |||||||||||
14 | 陈冬平 | |||||||||||
15 | 金雪华 | |||||||||||
备注:1、根据校长会决定一等奖按参考人数10%计算,二等奖按15%计算,三等奖按20%计算。 2、无故缺考的在年度考核中扣本人及教研组分。 |
||||||||||||